Disponibilités
Du samedi à 17h00 au samedi 10h00
| Week / sem. | Start | End | 1A | 1B | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | M | B | S | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30/09 | 07/10 | x | ||||||||||
| 41 | 07/10 | 14/10 | x | ||||||||||
| 42 | 14/10 | 21/10 | x | ||||||||||
| 43 | 21/10 | 28/10 | x | ||||||||||
| 44 | 28/10 | 04/11 | x | ||||||||||
| 45 | 04/11 | 11/11 | x | ||||||||||
| 46 | 11/11 | 18/11 | x | ||||||||||
| 47 | 18/11 | 25/11 | x | ||||||||||
| 48 | 25/11 | 02/12 | x | ||||||||||
| 49 | 02/12 | 09/12 | x | ||||||||||
| 50 | 09/12 | 16/12 | x | ||||||||||
| 51 | 16/12 | 23/12 | x | ||||||||||
| 52 | 23/12 | 30/12 | x |
